Samsung GALAXY Handys im Vergleich
Die neuen GALAXY Modelle im direkten Vergleich.
Du möchtest dir ein Samsung Galaxy Smartphone kaufen, brauchst aber einen Überblick, welche Modelle es zur Zeit gibt und was sie unterscheidet? Dann bist du hier genau richtig. Wir haben für dich sowohl die aktuellen Galaxy Handys der S-Reihe, als auch der A-Reihe miteinander verglichen und zeigen dir, was sie unter der Haube haben.
Galaxy S20+
Displaygröße | 6,7'' (16,95 cm) |
Displayauflösung | 3.200 x 1.440 Pixel |
Displaytyp | Super-AMOLED Display |
Auflösung Hauptkamera | 64 MP + 12MP + 12MP + 3D-VGA Tiefenkamera |
Auflösung Frontkamera | 10 MP |
Kamera- Funktionen | Autofokus Integrierter Blitz 8K Video-Aufnahme |
Akkuleistung | 4.500 mAh |
Prozessor | Exynos 990 Octa-Core |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Gerätespeicher | 128 GB |
Speichererweiterung | microSD max. 1 TB |
Abmessungen | 161,9 x 73,7 x 7,8 mm |
Gewicht | ca. 186 g |
Betriebssystem | Android 10 |
Konnektivität | W-LAN IEEE 802.11 a/b/g Wi-Fi 4, 5, 6 (2,4 & 5 GHz) Bluetooth 5.0 LTE NFC |
SAR-Wert | 0,376 W/kg |
SIM-Kartentyp | Nano SIM + eSIM |
Galaxy S20
Displaygröße | 6,2'' (15,83 cm) |
Displayauflösung | 3.200 x 1.440 Pixel |
Displaytyp | Super-AMOLED Display |
Auflösung Hauptkamera | 64 MP + 12MP + 12MP |
Auflösung Frontkamera | 10 MP |
Kamera- Funktionen | Autofokus Integrierter Blitz 8K Video-Aufnahme |
Akkuleistung | 4.000 mAh |
Prozessor | Exynos 990 Octa-Core |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Gerätespeicher | 128 GB |
Speichererweiterung | microSD max. 1 TB |
Abmessungen | 151,7 x 69,1 x 7,9 mm |
Gewicht | 163 g |
Betriebssystem | Android 10 |
Konnektivität | W-LAN IEEE 802.11 a/b/g Wi-Fi 4, 5, 6 (2,4 & 5 GHz) Bluetooth 5.0 LTE NFC |
SAR-Wert | 0,279 W/kg |
SIM-Kartentyp | Nano SIM + eSIM |
Galaxy A71
Displaygröße | 6,7'' (16,95 cm) |
Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel |
Displaytyp | Super AMOLED Plus Display |
Auflösung Hauptkamera | 64 + 12 + 5 + 5 MP |
Auflösung Frontkamera | 32 MP |
Kamera-Funktionen | Autofokus Integrierter Blitz 4K Video-Aufnahme |
Akkuleistung | 4500 mAh |
Prozessor | Snapdragon 730 Octa-Core |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Gerätespeicher | 128 GB |
Speichererweiterung | microSD, max. 512 GB |
Abmessungen | 163,6 x 76,0 x 7,7 mm |
Gewicht | 179 g |
Betriebssystem | Android 10 |
Konnektivität | WLAN (a/b/g) Bluetooth LTE |
SAR-Wert | 0,512 W/kg |
SIM-Kartentyp | Dual Nano-SIM |
Galaxy A51
Displaygröße | 6,5'' (16,4 cm) |
Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel |
Displaytyp | Super AMOLED Display |
Auflösung Hauptkamera | 48 + 12 + 5 + 5 MP |
Auflösung Frontkamera | 32 MP |
Kamera-Funktionen | Autofokus Integrierter Blitz 4K Video-Aufnahme |
Akkuleistung | 4.000 mAh |
Prozessor | Exynos 9611 Octa-Core |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Gerätespeicher | 128 GB |
Speichererweiterung | microSD, max. 512 GB |
Abmessungen | 158,5 x 73,6 x 7,9 mm |
Gewicht | 172 g |
Betriebssystem | Android 10 |
Konnektivität | WLAN (a/b/g/n/ac) Bluetooth LTE NFC |
SAR-Wert | 0,369 W/kg |
SIM-Kartentyp | Dual Nano-SIM |
Galaxy A40
Displaygröße | 5,9'' (14,92 cm) |
Displayauflösung | 2.340 x 1.080 Pixel |
Displaytyp | Super AMOLED Display |
Auflösung Hauptkamera | 16 + 5 MP |
Auflösung Frontkamera | 25 MP |
Kamera-Funktionen | Autofokus LED Blitz HD Video-Aufnahme |
Akkuleistung | 3.020 mAh |
Prozessor | Exynos 7904 Octa-Core |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Gerätespeicher | 64 GB |
Speichererweiterung | microSD, max. 512 GB |
Abmessungen | 144,4 x 69,2 x 7,9 mm |
Gewicht | 140 g |
Betriebssystem | Android 9 |
Konnektivität | WLAN (a/b/g) Bluetooth LTE |
SAR-Wert | 0,490 W/kg |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |